排污许可证执行报告 (2020年报)


表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表
注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表
注:如排污许可证未许可排放速率,可不填
表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表
发布日期:2021-05-10 01:34:21


一、排污许可执行情况汇总表
表1-1 排污许可执行情况汇总表|
项目 |
内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 | |||
| 排污单位基本情况 | (一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 否 | ||
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市淮上区龙华路1381号 | 否 | ||||
| 邮政编码 | 233000 | 否 | ||||
| 生产经营场所地址 | 安徽省蚌埠市淮上区龙华路1381号 | 否 | ||||
| 行业类别 | 特种玻璃制造 | 否 | ||||
| 生产经营场所中心经度 | 117.32776 | 否 | ||||
| 生产经营场所中心纬度 | 32.97709 | 否 | ||||
| 组织机构代码 | 否 | |||||
| 统一社会信用代码 | 91340300577051195N | 否 | ||||
| 技术负责人 | 王强 | 否 | ||||
| 联系电话 | 0552-7100333 | 否 | ||||
| 所在地是否属于重点区域 | 是 | 否 | ||||
| 主要污染物类别 | 否 | |||||
| 主要污染物种类 | 否 | |||||
| 大气污染物排放方式 | 否 | |||||
| 废水污染物排放规律 | 否 | |||||
| 大气污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
| 水污染物排放执行标准名称 | 否 | |||||
| 设计生产能力 | 否 | |||||
| (二)产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA002-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA003-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA004-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA005-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA006-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA007-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA008-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA009-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA010-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA011-其他废气收集处理系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA012-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA013-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA014-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA015-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA016-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA017-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA018-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA019-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA020-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA021-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TA022-除尘系统 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| 废水 | TW001-沉淀池 | 污染物种类 | 否 | |||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
| TW002-隔油池、化粪池 | 污染物种类 | 否 | ||||
| 污染治理设施工艺 | 否 | |||||
| 排放形式 | 否 | |||||
| 排放口位置 | 否 | |||||
注:对于选择“变化”的,应在“原因分析”中详细说明。
二、企业基本信息
表2-1 排污单位基本信息 (特种玻璃制造)| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 | |
| 1 | 原料 | 余热发电站 | |||||
| 余热锅炉房 | |||||||
| 储运 | 硅砂 | 127100.3 | t/a | ||||
| 白云石 | 27999.88 | t/a | |||||
| 方解石 | 11020.93 | t/a | |||||
| 冷端切割 | |||||||
| 办公室 | |||||||
| 包装 | |||||||
| 废气治理 | |||||||
| 废水处理站 | |||||||
| 循环水系统 | |||||||
| 成型 | |||||||
| 成型退火工序 | |||||||
| 氨水储存系统 | |||||||
| 熔化工序 | |||||||
| 碎玻璃系统 | |||||||
| 空气制备 | |||||||
| 纯水制备 | |||||||
| 配料系统 | |||||||
| 钢化 | |||||||
| 镀膜 | |||||||
| 镀膜前处理 | |||||||
| 2 | 辅料 | 余热发电站 | |||||
| 余热锅炉房 | |||||||
| 储运 | 纯碱 | 38575.55 | t/a | ||||
| 冷端切割 | |||||||
| 办公室 | |||||||
| 包装 | |||||||
| 废气治理 | |||||||
| 废水处理站 | |||||||
| 循环水系统 | |||||||
| 成型 | |||||||
| 成型退火工序 | |||||||
| 氨水储存系统 | |||||||
| 熔化工序 | |||||||
| 碎玻璃系统 | |||||||
| 空气制备 | |||||||
| 纯水制备 | |||||||
| 配料系统 | |||||||
| 钢化 | |||||||
| 镀膜 | |||||||
| 镀膜前处理 | |||||||
| 3 | 能源消耗 | 余热发电站 | 天然气 | 用量 | 1095 | 万m³ | |
| 硫分 | 8 | % | |||||
| 灰分 | 0.5 | % | |||||
| 挥发分 | 98 | % | |||||
| 热值 | 9000 | MJ/kg | |||||
| 用电量 | 800 | 万kWh | |||||
| 蒸汽消耗量 | 7652 | MJ | |||||
| 余热锅炉房 | 用电量 | 965 | 万kWh | ||||
| 蒸汽消耗量 | 8542 | MJ | |||||
| 储运 | 用电量 | 20 | 万kWh | ||||
| 冷端切割 | 用电量 | 2123 | 万kWh | ||||
| 办公室 | 用电量 | 200 | KWh | ||||
| 包装 | 用电量 | 1000 | KWh | ||||
| 废气治理 | 用电量 | 1500 | KWh | ||||
| 废水处理站 | 用电量 | 25000 | KWh | ||||
| 循环水系统 | 用电量 | 8 | 万kWh | ||||
| 成型 | 用电量 | 10 | 万kWh | ||||
| 成型退火工序 | 天然气 | 用量 | 1000 | 万m³ | |||
| 硫分 | 8 | % | |||||
| 灰分 | 0.5 | % | |||||
| 挥发分 | 98 | % | |||||
| 热值 | 9000 | MJ/kg | |||||
| 用电量 | 200 | 万kWh | |||||
| 熔化工序 | 天然气 | 用量 | 2380 | 万m³ | |||
| 硫分 | 8 | % | |||||
| 灰分 | 0.5 | % | |||||
| 挥发分 | 98 | % | |||||
| 热值 | 9000 | MJ/kg | |||||
| 用电量 | 1000 | 万kWh | |||||
| 碎玻璃系统 | 用电量 | 2340 | KWh | ||||
| 空气制备 | 用电量 | 143 | KWh | ||||
| 纯水制备 | 用电量 | 214 | KWh | ||||
| 配料系统 | 用电量 | 342 | KWh | ||||
| 钢化 | 天然气 | 用量 | 1024 | 万m³ | |||
| 硫分 | 8 | % | |||||
| 灰分 | 0.5 | % | |||||
| 挥发分 | 98 | % | |||||
| 热值 | 9000 | MJ/kg | |||||
| 用电量 | 500 | KWh | |||||
| 镀膜 | 用电量 | 475 | KWh | ||||
| 镀膜前处理 | 用电量 | 367 | KWh | ||||
| 4 | 生产规模 | 钢化 | 薄膜太阳能电池用超白基板 | 16 | 万t/a | ||
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 废水处理站 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 循环水系统 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 成型 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 成型退火工序 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 氨水储存系统 | 非正常运行时间 | 0 | h | ||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 熔化工序 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 碎玻璃系统 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 空气制备 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 纯水制备 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 配料系统 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 钢化 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 镀膜 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 镀膜前处理 | 正常运行时间 | 8760 | h | ||||
| 非正常运行时间 | 0 | h | |||||
| 停产时间 | 0 | h | |||||
| 生产负荷 | 99 | % | |||||
| 6 | 主要产品产量 | 钢化 | 薄膜太阳能电池用超白基板 | 16 | 万t/a | ||
| 7 | 取排水 | 余热发电站 | 工业新鲜水 | 0 | 万t | ||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 余热锅炉房 | 工业新鲜水 | 19.5 | 万t | ||||
| 回用水 | 8 | 万t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 7 | 万t | |||||
| 储运 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 冷端切割 | 回用水 | 0 | t | ||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 办公室 | 工业新鲜水 | 5 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 5 | t | |||||
| 废水排放量 | 5 | t | |||||
| 包装 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 废气治理 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 废水处理站 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 7 | 万t | |||||
| 循环水系统 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 8 | 万t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 成型 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 成型退火工序 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 氨水储存系统 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 熔化工序 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 碎玻璃系统 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 空气制备 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 纯水制备 | 工业新鲜水 | 0.4 | 万t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 配料系统 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 钢化 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 镀膜 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 废水排放量 | 0 | t | |||||
| 镀膜前处理 | 工业新鲜水 | 0 | t | ||||
| 回用水 | 0 | t | |||||
| 生活用水 | 0 | t | |||||
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | ||||
| 治理设施类型 | |||||||
| 开工时间 | |||||||
| 建设投产时间 | |||||||
| 计划总投资 | 0 | 万元 | |||||
| 报告周期内累计完成投资 | 0 | 万元 | |||||
三、污染防治设施运行情况
(一)污染治理设施正常运转信息
表3-1 污染防治设施正常情况汇总表| 序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 | ||||
| 名称 | 数量 | 单位 | |||||
| 1 | 废水 | 沉淀池 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |
| 污水处理量 | 10 | 万t | |||||
| 污水回用量 | 8 | 万t | |||||
| 污水排放量 | 2 | 万t | |||||
| 耗电量 | 2000 | 万kWh | |||||
| 药剂使用量 | 0 | kg | |||||
| 污染物处理效率 | 90 | % | |||||
| 运行费用 | 10 | 万元 | |||||
| 隔油池、化粪池 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 污水处理量 | 0.5 | 万t | |||||
| 污水回用量 | 0 | t | |||||
| 污水排放量 | 0.2 | 万t | |||||
| 耗电量 | 0 | KWh | |||||
| 药剂使用量 | 0 | kg | |||||
| 污染物处理效率 | 98 | % | |||||
| 运行费用 | 0 | 万元 | |||||
| 2 | 废气 | 除尘系统 | TA001 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 3 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA002 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA003 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 3 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA004 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.1 | t | |||||
| 运行费用 | 1.5 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA005 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.2 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA006 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.4 | t | |||||
| 运行费用 | 2.3 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA007 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 3 | t | |||||
| 运行费用 | 3 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA008 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.6 | t | |||||
| 运行费用 | 3 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA009 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.2 | t | |||||
| 运行费用 | 2.4 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA010 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.3 | t | |||||
| 运行费用 | 2.5 | 万元 | |||||
| 其他废气收集处理系统 | TA011 | 脱硝设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 脱硝剂用量 | 3 | t | |||||
| 平均脱硝效率 | 98 | % | |||||
| 脱硝固废产生量 | 3.1 | t | |||||
| 运行费用 | 4 | 万元 | |||||
| 脱硫设施运行时间 | 8760 | h | |||||
| 脱硫剂用量 | 3 | t | |||||
| 脱硫副产品产量 | 3.1 | t | |||||
| 平均脱硫效率 | 98 | % | |||||
| 脱硫固废产生量 | 3.1 | t | |||||
| 除尘系统 | TA012 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 1.2 | t | |||||
| 运行费用 | 0.6 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA013 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.2 | t | |||||
| 运行费用 | 2.5 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA014 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 1.4 | t | |||||
| 运行费用 | 0.5 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA015 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2 | t | |||||
| 运行费用 | 1 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA016 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA017 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA018 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA019 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA020 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.1 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA021 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.2 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
| 除尘系统 | TA022 | 除尘设施运行时间 | 8760 | h | |||
| 平均除尘效率 | 98 | % | |||||
| 粉煤灰产生量 | 2.1 | t | |||||
| 运行费用 | 2 | 万元 | |||||
(二)污染治理设施异常运转信息
表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表| (超标时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度(mg/m3) | 应对措施 | |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 | |||
(三)结论
所有污染治理设施正常运行,并未出现异常运转情况。严格执行排放标准,进行排放。四、自行监测情况
(一)正常时段排放信息
表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据(小时值)数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 | ||
| 最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
| DA001 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
| DA002 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 10 | 18 | 14 | 0 | 0 | |
| DA003 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 3 | 19 | 11 | 0 | 0 | |
| DA004 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 | |
| DA005 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 7 | 14 | 10.5 | 0 | 0 | |
| DA006 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 6 | 19 | 7.5 | 0 | 0 | |
| DA007 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| DA008 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 14 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
| DA009 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 14 | 17 | 10.5 | 0 | 0 | |
| DA010 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 16 | 19 | 17.5 | 0 | 0 | |
| DA011 | 氮氧化物 | 手工 | 700 | 3 | 46.7 | 51.9 | 49.3 | 0 | 0 | |
| 二氧化硫 | 手工 | 400 | 3 | 183 | 351 | 267 | 0 | 0 | ||
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 颗粒物 | 手工 | 50 | 3 | 24 | 43 | 33.5 | 0 | 0 | ||
| DA012 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | |
| DA013 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 11 | 14 | 12.5 | 0 | 0 | |
| DA014 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 18 | 19 | 18.5 | 0 | 0 | |
| DA015 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 18 | 19 | 18.5 | 0 | 0 | |
| DA016 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
| DA017 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 14 | 17 | 15.5 | 0 | 0 | |
| DA018 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 16 | 17 | 16.5 | 0 | 0 | |
| DA019 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 15 | 18 | 16.5 | 0 | 0 | |
| DA020 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 11 | 14 | 12.5 | 0 | 0 | |
| DA021 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 10 | 13 | 11.5 | 0 | 0 | |
| DA022 | 粉尘 | 手工 | 30 | 3 | 16 | 19 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 | ||
| 最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
| DA001 | 粉尘 | 3.0 | 2.0 | 3.6 | 2.8 | 0 | 0 | ||
| DA002 | 粉尘 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 | ||
| DA003 | 粉尘 | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 3.15 | 0 | 0 | ||
| DA004 | 粉尘 | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 0 | 0 | ||
| DA005 | 粉尘 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 0 | 0 | ||
| DA006 | 粉尘 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 0 | 0 | ||
| DA007 | 粉尘 | 3.0 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 0 | 0 | ||
| DA008 | 粉尘 | 3.0 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 0 | 0 | ||
| DA009 | 粉尘 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0 | ||
| DA010 | 粉尘 | 3.0 | 1.4 | 3.2 | 2.3 | 0 | 0 | ||
| DA011 | 林格曼黑度 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | ||
| 颗粒物 | 3.0 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 0 | 0 | |||
| 氮氧化物 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 0 | 0 | |||
| 二氧化硫 | 3.0 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0 | |||
| DA012 | 粉尘 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 0 | 0 | ||
| DA013 | 粉尘 | 3.0 | 1.4 | 2.9 | 2.15 | 0 | 0 | ||
| DA014 | 粉尘 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 2.3 | 0 | 0 | ||
| DA015 | 粉尘 | 3.0 | 1.8 | 2.7 | 2.25 | 0 | 0 | ||
| DA016 | 粉尘 | 3.0 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0 | ||
| DA017 | 粉尘 | 3.0 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 0 | 0 | ||
| DA018 | 粉尘 | 3.0 | 1.3 | 2.4 | 1.85 | 0 | 0 | ||
| DA019 | 粉尘 | 3.0 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | ||
| DA020 | 粉尘 | 3.0 | 1.1 | 2.9 | 2.0 | 0 | 0 | ||
| DA021 | 粉尘 | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.15 | 0 | 0 | ||
| DA022 | 粉尘 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 0 | 0 | ||
表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表
| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果(折标,小时浓度,mg/m3) | 是否超标及超标原因 |
| 1 | 厂界 | 颗粒物 | 1.0 | 厂界 | |||
| 2 | 工业炉窑周边 | 颗粒物 | 炉窑周边 |
表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表
| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 有效监测数据(日均值)数量 | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 | ||
| 最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
| DW001 | 动植物油 | 手工 | 20 | 0.0 | ||||||
| 悬浮物 | 手工 | 180 | 4.0 | 52.0 | 62.0 | 57.0 | 0 | 0 | ||
